Ojetých vozů se prodává stále víc. Víme jaké jsou nejžádanější.
V prvním čtvrtletí byla nejprodávanějším ojetým vozem v síti AAA AUTO v České republice tradičně Škoda Octavia následovaná Škodou Fabia a VW Passat. Nejvýrazněji roste zájem o značky Nissan, Dacia a Kia.
Nejprodávanější vozy v síti AAA AUTO v I. Q 2018 | ||||
ČR | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
1. | Škoda Octavia | Škoda Octavia | Opel Astra | Opel Astra |
2. | Škoda Fabia | Škoda Fabia | Suzuki Swift | Škoda Fabia |
3. | Volkswagen Passat | Volkswagen Passat | Ford Focus | Ford Focus |
4. | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Toyota Ignis | Škoda Octavia |
5. | Hyundai i30 | Ford Focus | Škoda Octavia | Renault Clio |
6. | Ford Focus | Opel Astra | Volkswagen Passat | Volkswagen Golf |
7. | Škoda Superb | Škoda Superb | Volkswagen Golf | Renault Megane |
8. | Ford Mondeo | Kia Ceed | Toyota Yaris | Ford Mondeo |
9. | Škoda Yeti | Kia Sportage | BMW 3 | Volkswagen Passat |
10. | Kia Ceed | Dacia Duster | Opel Corsa | Nissan Qashqai |
- Top 10 nejprodávanějších karoserií vozů v AAA AUTO v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
1. | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
2. | Combi | Combi | Sedan/Saloon | Combi |
3. | SUV | SUV | Combi | SUV |
4. | Sedan/Saloon | MPV | MPV | Sedan/Saloon |
5. | MPV | Sedan/Saloon | SUV | MPV |
- Top 10 nejprodávanějších barev v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4 v AAA AUTO:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
1. | Šedá | Šedá | Šedá | Stříbrná |
2. | Modrá | Černá | Černá | Černá |
3. | Černá | Modrá | Modrá | Šedá |
4. | Bílá | Bílá | Stříbrná | Modrá |
5. | Červená | Stříbrná | Bílá | Červená |
6. | Stříbrná | Červená | Červená | Bílá |
7. | Hnědá | Hnědá | Zelená | Zlatá |
8. | Zelená | Zelená | Hnědá | Hnědá |
9. | Béžová | Oranžová | Oranžová | Béžová |
10. | Oranžová | Žlutá | Žlutá | Zelená |
- Nejprodávanější vozy podle paliva v AAA AUTO v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
Benzín | 47,56 % | 51,57 % | 67,59 % | 67,87 % |
Diesel | 52,33 % | 48,30 % | 32,33 % | 31,81 % |
- Nejoblíbenější motorizace v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4 v AAA AUTO:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 1.4 16V | 1.6 16V |
- Poměr pohonu na jednu nápravu a na všechny čtyři kola v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4 v AAA AUTO:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
4WD | 12,4 % | 12,9 % | 5,9 % | 8,7 % |
2WD | 87,6 % | 87,1 % | 94,1 % | 91,3 % |
- Poměr prodejů mužům a ženám v AAA AUTO v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi V4:
Česko | Slovensko | Maďarsko | Polsko | |
Ženy | 27,3% | 27,2% | 33,9% | 30,6% |
Muži | 72,7% | 72,8% | 66,1% | 69,4% |
Počet aut v inzerci | medián stáří | medián nájezd km | medián cena v Kč | |||||
IQ 2017 | IQ 2018 | IQ 2017 | IQ 2018 | IQ 2017 | IQ 2018 | IQ 2017 | IQ 2018 | |
ČR | 247 961 | 261 502 | 9,2 | 9,5 | 153000 | 154000 | 133000 | 133000 |
SR | 121 758 | 122 419 | 8,8 | 9,6 | 165000 | 173000 | 5699 | 5200 |
PL | 602 060 | 661 285 | 10,9 | 11,2 | 179000 | 180000 | 16400 | 16900 |
HU | 168 574 | 165 674 | 10,7 | 11,1 | 171350 | 173000 | 1390000 | 1450000 |
Zdroj: AURES Holdings
Skupina AAA AUTO od 1. března 2018 působí pod novým názvem. AURES je zkratka pro Automotive Retail Systems, která dle slov Karolíny Topolové, generální ředitelky AURES Holdings lépe vystihuje zaměření na poskytování komplexních řešení mobility. Vozy se ovšem nadále budou prodávat pod značkami AAA AUTO, Mototechna či 1.autoDiskont. Autocentra AAA AUTO v březnu poprvé překonala hranici 7 000 aut prodaných za jeden kalendářní měsíc. Za první čtvrtletí a začátek dubna si tak zákazníci odvezli již přes 20 000 vozů. Meziroční růst oproti stejnému období loňského roku dosáhl necelých devíti procent. Průměrný měsíční prodej letos překročil 6 400 automobilů. Významný vliv má postupné rozšiřování pobočkové sítě. Od začátku roku společnost zprovoznila autocentra AAA AUTO v polské Lodži a Poznani, a také v maďarském Györu. Zatím tyto tři pobočky slouží jako výkupní centra. Počet autocenter se tak dostal na 44 a denně se prodá přes 213 aut.